【ポケットwifi】格安ランキング全53プラン比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』はおすすめ?
「ポケットwifiの忖度なしの格安ランキングがほしい…」「GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プランはおすすめか知りたい!」
そんな悩みをかかえていらっしゃいませんか?
全53プランを徹底分析比較した結果を紹介していますので、最後までご覧ください。
あなたに最適なポケットwifiのプランが必ず見つかりますよ。
結論から言うと、『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』はおすすめです!
それでは詳細を見ていきましょう。
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』とは…
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の運営会社は?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の価格・値段・料金は安い?高い?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の速度は早い?遅い?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の解約金の価格・値段・料金は安い?高い?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は制限あり?制限なし?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は契約に縛りあり?縛りなし?
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめ「メリット」特徴!!
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめしない「デメリット」特徴!!
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の口コミ・評価・評判は高評価?
- 全53プラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
- 格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』|まとめ
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』とは…
【公式】GMO とくとくBB|WiMAX(ワイマックス)キャッシュバックキャンペーン
【公式サイト】https://gmobb.jp/wimax/
WiMAX 2+の高額キャッシュバックキャンペーン中!最新機種も全て端末代は0円!さらに工事不要、全国送料無料で最短即日発送!家ではもちろん持ち運びにも便利なWi-Fiルーター。初めての方でも安心してお使いいただけるサポートも充実しています。
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の運営会社は?
会社名 | GMOインターネット株式会社 (英文表記:GMO Internet, Inc.) |
---|---|
設立日 | 1991年5月24日 |
所在地 | グループ本社 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー 4~14階・総合受付11階TEL 03-5456-2555(代表番号) 03-3461-2222(株主・投資家の皆様) FAX 03-5456-2556 本社アクセスマップグループ第2本社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 9~16階・総合受付15階大阪 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB23階オフィス風景はこちら北九州 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-21 大分銀行・明治安田生命ビル 4階宮崎 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号 大同生命宮崎ビル 6階 |
事業内容 | インターネットインフラ事業 インターネット広告・メディア事業 インターネット金融事業 仮想通貨事業 事業内容の詳細はこちら |
資本金 | 50億円
2020年3月末日時点 |
株式 | 東京証券取引所 第一部上場 |
株式コード | 9449 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長・グループ代表熊谷 正寿
役員紹介・顧問紹介 |
従業員数 | 6,012名(社員 5,289名 / 臨時従業員 723名)
2020年3月末日時点 企業グループ合計数 |
事業者番号 | 届出電気通信事業者 A-04-531 |
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の価格・値段・料金は安い?高い?
3年間 合計料金 |
¥126,160 |
---|---|
月額平均料金 | ¥3,504.4 |
事務手数料 | ¥3,000 |
事務手数料含めた 月額平均料金 |
¥3,587.8 |
備考 | 26000円キャッシュバックを反映した金額 |
実負担金となる事務手数料を含めた月額平均料金2,763.3円は全53プランの中で33位。
WIMAX10GB / 3日制限の中で『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は最安値です。

全53プランのうち、WIMAX10GB / 3日制限の中で『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は最安値なんだね!!
10GB / 3日制限はあるけどひと月の使用制限はないのはいいよね!!
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の速度は早い?遅い?
下り最大速度 | 440Mbps~1.2Gbps |
---|---|
上り最大速度 | – |
※下り最大速度とは…動画や画像のダウンロードやメールなどの受信の速度。大きいほど早い。
※上り最大速度とは…動画や画像のアップロードやメールなどの送信の速度。大きいほど早い。
※1Gbps=1000Mbps ※あくまでHPに公表されている理論値。
多くのポケットwifiが下り:150Mbpsの中、440Mbps~1.2Gbpsは比較的通信速度が早いと言えます。

全53プランの中で『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の速度は比較的早いんだね!!
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の解約金の価格・値段・料金は安い?高い?
更新月の解約金 | 0円 |
---|---|
更新月以外の解約金 | 9,500~24,800円 |
多くのポケットwifiが更新月の解約金:0円、更新月以外の解約金:9,500円くらいであるため、解約金の価格・値段・料金は平均的か、少し高いです。
申込み日から20日以内の解約の場合は、解約金はかかりません。
2年未満での解約の場合、24,800円
2年以上での解約の場合、更新月を除き9,500円

全53プランの中で『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の解約金の価格・値段・料金は平均的か、少し高いんだね!!
解約するときは更新月がいいね!!
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は制限あり?制限なし?
制限 | 10GB / 3日 |
---|
※中画質で1分あたり4MB消費するとされています。1時間あたり240MB=0.24GB。
※1日あたりにならすと、約3.3GB使用可能(14時間弱の動画視聴可能)
※1GB=1,000MB
3日で10GBの制限はありますが、月の使用量は無制限で使用可能です。

『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は1日14時間弱の動画を見ることができるんだね!!
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は契約に縛りあり?縛りなし?
縛り | 3年間。 解約手続きをしないと、自動更新 |
---|
3年契約で、解約の手続きをしなければ自動的に更新される。

『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は3年契約、自動更新なんだね!!
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめ「メリット」特徴!!

『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめ「メリット」特徴をまとめるとこんな感じだね!!
- 全53プランのうち、使用量10GB / 3日制限の中で最安値
- 速度が比較的早い
- 高額なキャッシュバックがある
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめしない「デメリット」特徴!!

『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』のおすすめしない「デメリット」特徴をまとめるとこんな感じだね!!
- 超時間のオンラインゲームや映画視聴などで、10GB / 3日では足りないことがある
- 解約金が高くなる場合がある。
- キャッシュバック申請が煩雑(キャッシュバックがないと最安値ではない)
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』の口コミ・評価・評判は高評価?
こうやって考えるとネットはGMOのWiMAXかな。ゲームやNetflixとかもないので通信制限や速度を気にしなくてもいいので固定回線に拘らなくてもいいかな。あと転居リスクあるし。ツイ廃なのでUQモバイルよりはLINEモバイルかなーーUQのほうが速度とかいいらしんだけども。ここは悩ましい。
— てぶくろ (@schon_wochenend) April 24, 2020
我が家の場合
1️⃣eモバイル(Y!モバイル)
↓データ容量不足
2️⃣GMO wimax
↓通信不安定
3️⃣OCNモバイル
↓グアムでルーター紛失
4️⃣UQ wimax
引越しで通信安定化というドナドナっぷりです。
— こじろっく@転勤族投資家/お得探し (@kojirock) April 14, 2020
WiMAX早く来ないかな〜
一番お得なGMOとくとくで申し込んでみた〜楽天モバイルの(低速)テザリングだとSFDCが開かないぞ〜😭笑
— やまうち@IT Sales責任者 with👩👧8👦4👶0 (@yamauchinta) April 6, 2020
WiFiならWiMAXが1番オススメですね。操作が簡単かつデータ容量が「無制限」なので低速になりにくいです。
また他者と比べても月々の料金が圧倒的に安いです。
「GMOとくとくBB」というサイトで購入すれば事実上一番安く手に入ります。— いつき@半泣き黒猫団 (@HPcdKTmSnwo1bKC) March 20, 2020
ブロードワイマックスやGMOとくとくBBは料金も安くなるけれど、そこへ行くために解約金や、手続き、キャッシュバックを考えると頭が痛い。そう思えば、手間が電話だけで終わったBICWiMAXを選んで正解だったかな?#WiMAX
— アーバレスト (@Wc7RmvmcbD640Xa) March 15, 2020
GMOとくとくBB WiMAXのキャッシュバックが高額なのは、一定数、受け取り手続きを忘れる人がいてくれるから実現してるとこあるよね
これがもしみんなキャッシュバックを受け取っていたら、金額下げてくるだろうな
— ワイマ君 (@wimakun) March 1, 2020
GMOのWiMAX(2年縛り)を更新月の3月末で解約申込しました。
ここがYoi🙆♂️
✅容量無制限なので家でも外でも通信量を気にせずに使えた(スマホは小容量プランでほとんどWi-Fi運用)ここがイマイチ🙅♂️
✅LTEに比べてエリアが狭い(旅先で圏外なことがしばしば)
✅屋内で電波を掴みにくい— アル・パカオ (@al_pacao) February 22, 2020

『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』は速度が比較的早い理論値を公表しているけど、通信安定するという高評価もあれば、遅いという口コミもあるね!
使用エリアによって速度が変わるから仕方ないかも!
なによりもキャッシュバックが良い意味でも悪い意味でもポイントだね!
全53プラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
【それがだいじWi-Fi】20GB | ¥85,680 | ¥2,380.0 | ¥3,000 | ¥2,463.3 |
【NEXTmobile】20GB | ¥57,600 | ¥2,400.0 | ¥3,000 | ¥2,525.0 |
【ギガゴリWiFi】20GB | ¥28,200 | ¥2,350.0 | ¥3,000 | ¥2,600.0 |
【どこよりもWIFI】しばりあり20GB | ¥59,520 | ¥2,480.0 | ¥3,000 | ¥2,605.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうライトプラン | ¥93,600 | ¥2,600.0 | ¥1,000 | ¥2,627.8 |
【ポケットモバイルCloud】20GB | ¥95,720 | ¥2,658.9 | ¥3,000 | ¥2,742.2 |
【それがだいじWi-Fi】30GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】20GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【モバイルJ】20GB(2年) | ¥64,320 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,805.0 |
【NEXTmobile】30GB | ¥64,800 | ¥2,700.0 | ¥3,000 | ¥2,825.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう通常プラン | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥1,000 | ¥2,827.8 |
【C mobile】5G制限 | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥3,000 | ¥2,883.3 |
【ギガゴリWiFi】30GB | ¥31,800 | ¥2,650.0 | ¥3,000 | ¥2,900.0 |
【GMOとくとくBB -Wimax-】7GB | ¥103,924 | ¥2,886.8 | ¥3,000 | ¥2,970.1 |
【ポケットモバイルCloud】30GB | ¥104,000 | ¥2,888.9 | ¥3,000 | ¥2,972.2 |
【broadWiMAX】ライト | ¥105,336 | ¥2,926.0 | ¥3,000 | ¥3,009.3 |
【どこよりもWIFI】しばりなし20GB | ¥71,520 | ¥2,980.0 | ¥2,000 | ¥3,063.3 |
【Ex Wi-Fi】 | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【それがだいじWi-Fi】50GB | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【カシモWiMAX】ライト | ¥110,468 | ¥3,068.6 | ¥3,000 | ¥3,151.9 |
【それがだいじWi-Fi】100GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】30GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【ポケットモバイルCloud】50GB | ¥114,800 | ¥3,188.9 | ¥3,000 | ¥3,272.2 |
【WeBe!(ウィ・ビー)WiFi】 | ¥78,720 | ¥3,280.0 | ¥0 | ¥3,280.0 |
【ZEUS WiFi】 | ¥76,920 | ¥3,205.0 | ¥3,000 | ¥3,330.0 |
【縛りなしWiFi】縛りなし通常プラン | ¥79,200 | ¥3,300.0 | ¥1,000 | ¥3,341.7 |
【縛りなしWiFi】縛りなしライトプラン | ¥79,200 | ¥3,300.0 | ¥1,000 | ¥3,341.7 |
【ギガWi-Fi】(U2s) | ¥78,000 | ¥3,250.0 | ¥3,000 | ¥3,375.0 |
【限界突破WiFi】 | ¥84,000 | ¥3,500.0 | ¥0 | ¥3,500.0 |
【どこよりもWIFI】しばりあり無制限 | ¥81,120 | ¥3,380.0 | ¥3,000 | ¥3,505.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう無制限プラン | ¥125,280 | ¥3,480.0 | ¥1,000 | ¥3,507.8 |
【クラウドWi-Fi東京】 | ¥81,120 | ¥3,380.0 | ¥3,980 | ¥3,545.8 |
【GMOとくとくBB -Wimax-】ギガ | ¥126,160 | ¥3,504.4 | ¥3,000 | ¥3,587.8 |
【DTI WiMAX 2+】ギガ | ¥126,670 | ¥3,518.6 | ¥3,000 | ¥3,601.9 |
【ギガWi-Fi】(G4) | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【THE Wi-Fi】ライト | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【めっちゃWiFi】 | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【モバイルJ】30GB(2年) | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうWIMAXプラン | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥1,000 | ¥3,627.8 |
【DTI WiMAX 2+】モバイル | ¥126,000 | ¥3,500.0 | ¥5,500 | ¥3,652.8 |
【broadWiMAX】ギガ | ¥128,626 | ¥3,572.9 | ¥3,000 | ¥3,656.3 |
【C mobile】使い放題 | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥3,000 | ¥3,683.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】50GB | ¥132,480 | ¥3,680.0 | ¥3,000 | ¥3,763.3 |
【カシモWiMAX】ギガ | ¥132,668 | ¥3,685.2 | ¥3,000 | ¥3,768.6 |
【SAKURAWiFi】 | ¥88,820 | ¥3,700.8 | ¥3,000 | ¥3,825.8 |
【THE Wi-Fi】 | ¥91,122 | ¥3,796.8 | ¥3,000 | ¥3,921.8 |
【モバイルJ】20GB(1年) | ¥45,160 | ¥3,763.3 | ¥3,000 | ¥4,013.3 |
【縛りなしWiFi】縛りなしWIMAXプラン | ¥103,200 | ¥4,300.0 | ¥1,000 | ¥4,341.7 |
【モバイルJ】50GB(2年) | ¥112,320 | ¥4,680.0 | ¥3,000 | ¥4,805.0 |
【モバイルJ】30GB(1年) | ¥54,760 | ¥4,563.3 | ¥3,000 | ¥4,813.3 |
【モバイルJ】150GB(2年) | ¥131,520 | ¥5,480.0 | ¥3,000 | ¥5,605.0 |
【モバイルJ】50GB(1年) | ¥69,160 | ¥5,763.3 | ¥3,000 | ¥6,013.3 |
【モバイルJ】150GB(1年) | ¥78,760 | ¥6,563.3 | ¥3,000 | ¥6,813.3 |
10GB / 3日プラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB -Wimax-ギガ | ¥126,160 | ¥3,504.4 | ¥3,000 | ¥3,587.8 |
【DTI WiMAX 2+】ギガ | ¥126,670 | ¥3,518.6 | ¥3,000 | ¥3,601.9 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうWIMAXプラン | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥1,000 | ¥3,627.8 |
broadWiMAXギガ | ¥128,626 | ¥3,572.9 | ¥3,000 | ¥3,656.3 |
【カシモWiMAX】ギガ | ¥132,668 | ¥3,685.2 | ¥3,000 | ¥3,768.6 |
【縛りなしWiFi】縛りなしWIMAXプラン | ¥103,200 | ¥4,300.0 | ¥1,000 | ¥4,341.7 |
3年縛りプラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
【それがだいじWi-Fi】20GB | ¥85,680 | ¥2,380.0 | ¥3,000 | ¥2,463.3 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうライトプラン | ¥93,600 | ¥2,600.0 | ¥1,000 | ¥2,627.8 |
【ポケットモバイルCloud】20GB | ¥95,720 | ¥2,658.9 | ¥3,000 | ¥2,742.2 |
【BBN mobile Wi-Fi20GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【それがだいじWi-Fi】30GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう通常プラン | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥1,000 | ¥2,827.8 |
【C mobile】5G制限 | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥3,000 | ¥2,883.3 |
GMOとくとくBB -Wimax-7GB | ¥103,924 | ¥2,886.8 | ¥3,000 | ¥2,970.1 |
【ポケットモバイルCloud】30GB | ¥104,000 | ¥2,888.9 | ¥3,000 | ¥2,972.2 |
broadWiMAXライト | ¥105,336 | ¥2,926.0 | ¥3,000 | ¥3,009.3 |
【それがだいじWi-Fi】50GB | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
Ex Wi-Fi | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【カシモWiMAX】ライト | ¥110,468 | ¥3,068.6 | ¥3,000 | ¥3,151.9 |
【それがだいじWi-Fi】100GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
BBN mobile Wi-Fi30GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【ポケットモバイルCloud】50GB | ¥114,800 | ¥3,188.9 | ¥3,000 | ¥3,272.2 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう無制限プラン | ¥125,280 | ¥3,480.0 | ¥1,000 | ¥3,507.8 |
GMOとくとくBB -Wimax-ギガ | ¥126,160 | ¥3,504.4 | ¥3,000 | ¥3,587.8 |
【DTI WiMAX 2+】ギガ | ¥126,670 | ¥3,518.6 | ¥3,000 | ¥3,601.9 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうWIMAXプラン | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥1,000 | ¥3,627.8 |
【DTI WiMAX 2+】モバイル | ¥126,000 | ¥3,500.0 | ¥5,500 | ¥3,652.8 |
broadWiMAXギガ | ¥128,626 | ¥3,572.9 | ¥3,000 | ¥3,656.3 |
【C mobile】使い放題 | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥3,000 | ¥3,683.3 |
BBN mobile Wi-Fi50GB | ¥132,480 | ¥3,680.0 | ¥3,000 | ¥3,763.3 |
【カシモWiMAX】ギガ | ¥132,668 | ¥3,685.2 | ¥3,000 | ¥3,768.6 |
格安ポケットwifi比較『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』|まとめ
『GMOとくとくBB WiMAX|ギガ放題プラン』についてまとめました。
3日の使用量が10GBで足りる方にとっては、おすすめできるポケットwifiです。
【一覧】おすすめ格安ポケットwifi
制限 | おすすめポケットwifi | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|
20GB / 月 | それがだいじWi-Fi|20GB | ¥2,463.3 |
30GB / 月 | それがだいじWi-Fi|30GB | ¥2,763.3 |
50GB / 月 | それがだいじWi-Fi|50GB Ex Wi-Fi |
¥3,063.3 |
100GB / 月 | それがだいじWi-Fi|100GB | ¥3,263.3 |
2GB / 日 | 縛りなしWiFi|縛っちゃう通常プラン | ¥2,827.8 |
5GB / 日 | WeBe!(ウィ・ビー)WiFi | ¥3,280.0 |
無制限 | ZEUS WiFi | ¥3,330.0 |
10GB / 3日 | GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラン | ¥3,587.8 |
コメント