結果だけ知りたい方は…
●クラウドバンクの第703・177・704号ファンド
●SBIソーシャルレンディングの26号ファンド
●SYLA fundingの第3号ファンド
●A fundingの第1号ファンド
に投資することをおすすめします!!
ページ最後に更新時に発表されている全ファンドをポイント評価した表を掲載していますので、ご参考にどうぞ!
<評価表だけチェック✅>
詳細は以下をチェック!!
▼▼▼
- まずは本サイトが全331データを徹底調査した分析に基づくおすすめランキング
- 2020年2月10日~2月16日の期間のファンド一覧
- クラウドバンクが募集するファンド一覧
- Nextshift Fund(ネクストシフトファンド)が募集するファンド一覧
- SBIソーシャルレンディングが募集するファンド一覧
- クラウドクレジット(Crowd Credit)が募集するファンド一覧
- CAMPFIRE owners(キャンプファイヤー)が募集するファンド一覧
- SYLA funding(シーラファンディング)が募集するファンド一覧
- A funding(エーファンディング)が募集するファンド一覧
- Pocket Funding(ポケットファンディング)が募集するファンド一覧
- CREAL(クリアル)が募集するファンド一覧
- Funds(ファンズ)が募集するファンド一覧
- 2020年2月10日~2月16日の期間で投資すべき優良おすすめファンドの詳細
まずは本サイトが全331データを徹底調査した分析に基づくおすすめランキング
下記のランキングは
詳細は上記リンクをご覧ください。
ソーシャルレンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | 特徴 |
---|---|---|
1位 | LENDEX(レンデックス) | 20 POINT |
2位 | クラウドバンク | 18 POINT |
3位 | SAMURAI証券(サムライ) | 16 POINT |
4位 | COOL(クール) | 15 POINT |
5位 | Pocket Funding(ポケットファンディング) | 14 POINT |
5位 | SBIソーシャルレンディング | 14 POINT |
7位 | OwnersBook(オーナーズブック) | 13 POINT |
8位 | Nextshift Fund(ネクストシフトファンド) | 11 POINT |
8位 | クラウドクレジット(Crowd Credit) | 11 POINT |
8位 | クラウドリアルティ | 11 POINT |
10位 | Funds(ファンズ) | 10 POINT |
11位 | CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤー) | 9 POINT |
※COOLは1ファンドのみでの評価となります。
※CAMPFIRE ownersは5ファンドでの評価となります。
不動産クラウドファンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | POINT |
---|---|---|
1位 | A funding(エーファンディング) | 20 POINT |
2位 | ASSECLI(アセクリ) | 19 POINT |
3位 | SYLA FUNDING(シーラファンディング) | 18 POINT |
3位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 18 POINT |
4位 | FANTAS funding(ファンタス) | 16 POINT |
5位 | CREAL(クリアル) | 13 POINT |
※ASSECLIは1ファンド(募集停止)のみでの評価となります。
※SYLA FUNDINGは2ファンドのみでの評価となります。
※A fundingは1ファンドのみでの評価となります。
2020年2月10日~2月16日の期間のファンド一覧
クラウドバンクが募集するファンド一覧
待つだけ、資産運用ならクラウドバンク|ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://crowdbank.jp/
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第703号】
ファンド利回り | 6.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約7か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月8日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月20日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月21日 |
~ | ~(約7か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月6日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第177号】
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約5か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月8日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年3月5日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月13日 |
~ | ~(約5か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第704号】
ファンド利回り | 6.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約7か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月8日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月20日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月21日 |
~ | ~(約7か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月6日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
(クラウドバンク公式)
Nextshift Fund(ネクストシフトファンド)が募集するファンド一覧
社会的インパクト投資ファンド | 鳥取発 ネクストシフトファンド
【公式サイト】https://nextshiftfund.jp/
ファンド名【モンゴル農家さん応援ファンド4号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月4日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月6日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年3月6日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名【カンボジア農家さん応援ファンド7号】
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月7日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月11日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年3月11日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(ネクストシフトファンド公式)
SBIソーシャルレンディングが募集するファンド一覧
SBIソーシャルレンディング|貸付型クラウドファンディング
【公式サイト】https://www.sbi-sociallending.jp/
ファンド名:【SBISLメガソーラーブリッジローンファンド26号】
ファンド利回り | 6.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約10か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月10日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月13日 |
ファンド運用開始 | 2020年11月末日 |
~ | ~(約10か月) |
ファンド運用終了 | 2020年12月15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第1回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月1日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月15日 |
ファンド運用開始 | 当月16日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第2回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月16日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月末日 |
ファンド運用開始 | 翌月1日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
(SBIソーシャルレンディング公式)
クラウドクレジット(Crowd Credit)が募集するファンド一覧
クラウドクレジット|世界に貢献する投資
【公式サイト】https://crowdcredit.jp/
ファンド名:【【円建て】マイクロローン事業者ファンド38号】
ファンド利回り | 5.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ女性起業家支援ファンド19号】
ファンド利回り | 8.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年9月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年10月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド59号】
ファンド利回り | 10.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【ブルガリア中小企業向けローンファンド16号】
ファンド利回り | 7.20% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド28号】
ファンド利回り | 6.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【中東地域ソーラー事業者支援ファンド11号】
ファンド利回り | 5.80% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約13か月) |
ファンド運用終了 | 2021年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】マイクロローン事業者ファンド37号】
ファンド利回り | 4.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約7か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約7か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド27号】
ファンド利回り | 5.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約13か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【バランス型パッケージ2号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約31か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ省エネ事業支援ファンド23号】
ファンド利回り | 5.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2022年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【社会的インパクト重視型パッケージ1号】
ファンド利回り | 7.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月、2021年4月、2021年7月、2021年10月、2022年1月、2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド36号】
ファンド利回り | 9.40% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約31か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約31か月) |
ファンド運用終了 | 2022年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【米ドル建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド7号】
ファンド利回り | 7.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約13か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【モンゴル金融事業者支援ファンド12号】
ファンド利回り | 8.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約16か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年6月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年7月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド14号】
ファンド利回り | 11.20% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド5号】
ファンド利回り | 7.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【東欧金融事業者支援ファンド111号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド13号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド12号】
ファンド利回り | 9.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月28日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月25日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年3月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年4月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(クラウドクレジット公式)
CAMPFIRE owners(キャンプファイヤー)が募集するファンド一覧
CAMPFIRE Owners | 融資型クラウドファンディング
【公式サイト】https://owners.camp-fire.jp/
ファンド名:【ロティサリーチキン専門店ファンド】
ファンド利回り | 6.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約11か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月24日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月14日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月21日 |
~ | ~(約3か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月27日 |
ファンド払い戻し予定 | 契約終了時 |
担保有無 | なし |
保証有無 | あり |
(CAMPFIRE owners公式)
SYLA funding(シーラファンディング)が募集するファンド一覧
1口1万円からの不動産投資クラウドファンディング SYLA FUNDING(シーラファンディング)
【公式サイト】https://www.syla-funding.jp/
ファンド名:【【抽選】第3号ファンド SYFORME KEIKYU-KAMATA】
ファンド利回り | 4.26% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約3か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月1日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月13日22:00 |
ファンド運用開始 | 2020年3月1日 |
~ | ~(約3か月) |
ファンド運用終了 | 2020年5月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年6月30日 |
(SYLA FUNDING公式)
A funding(エーファンディング)が募集するファンド一覧
不動産投資型クラウドファンディング – A funding
【公式サイト】https://afunding.jp/
ファンド名:【A funding 第1号 不動産特定共同事業】
ファンド利回り | 6.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月14日15:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月10日17:00 |
ファンド運用開始 | 2020年3月1日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 物件売却を終了後、1ヶ月程度となる予定。 |
(A funding公式)
Pocket Funding(ポケットファンディング)が募集するファンド一覧
Pocket Funding 沖縄発クラウドファンディング ポケットファンディング
【公式サイト】https://pocket-funding.jp/
ファンド名:【PF軍用地担保ファンド14号 【一部不動産担保付】】
ファンド利回り | 2.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月10日12:30 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月14日2:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | (未記載) |
ファンド払い戻し予定 | (未記載) |
(Pocket Funding公式)
CREAL(クリアル)が募集するファンド一覧
不動産投資クラウドファンディング CREAL(クリアル)
【公式サイト】https://creal.jp/
ファンド名:【関町北保育園プロジェクト】
ファンド利回り | 4.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約16か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月12日20:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年3月3日20:00 |
ファンド運用開始 | (未公開) |
~ | |
ファンド運用終了 | (未公開) |
ファンド払い戻し予定 | 2020年5月31日初回配当以降毎月配当 |
(CREAL公式)
Funds(ファンズ)が募集するファンド一覧
Funds(ファンズ) – 貸付ファンドのオンラインマーケット
【公式サイト】https://funds.jp/
ファンド名:【ムゲン買取再販事業ファンド#1】
ファンド利回り | 2.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月14日19:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月21日15:00 |
ファンド運用開始 | 未公開 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 未公開 |
ファンド払い戻し予定 | 未公開 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(Funds公式)
2020年2月10日~2月16日の期間で投資すべき優良おすすめファンドの詳細
事業者 | ファンド略名 | 事業者 安全性 |
利回り | 期間 | ファンド 安全性 |
総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウドバンク | 第703号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 18POINT |
〃 | 第177号 | ◎ | ○ | ◎ | – | 16POINT |
〃 | 第704号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 18POINT |
ネクストシフトファンド |
モンゴル4号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
〃 | カンボジア7号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
SBIソーシャルレンディング | 26号 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 18POINT |
〃 | 第1回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
〃 | 第2回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
クラウドクレジット | マイクロローン38号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | メキシコ女性19号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | マイクロローン59号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 東欧28号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 中東11号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン37号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
〃 | 東欧27号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | バランス2号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ省エネ23号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | インパクト1号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | ユーラシア36号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ7号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | モンゴル12号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 欧州14号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | フィンテック5号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧111号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | シンガポール13号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | アフリカ12号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
CAMPFIRE | チキン | ○ | ◎ | ◎ | △ | 14POINT |
SYLA funding | 第3号 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 16POINT |
A funding | 第1号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20POINT |
Pocket Funding | 14号 | ○ | △ | ◎ | ○ | 12POINT |
CREAL | 関町北 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12POINT |
Funds | ムゲン#1 | ○ | △ | ◎ | △ | 10POINT |
2020年2月10日~2月16日までで投資可能なファンドをまとめて評価しました。
本期間でおすすめのファンドは
●クラウドバンクの第703・177・704号ファンド
●SBIソーシャルレンディングの26号ファンド
●SYLA fundingの第3号ファンド
●A fundingの第1号ファンド
です。
※必ずしも元本が保証される投資対象ではございませんので、投資は自己責任でお願いいたします。
※ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングでは異なる指標で評価しています。
コメント