【2020年3月2日~3月8日】『ソーシャルレンディングおすすめファンド比較調査!【ランキング】
結果だけ知りたい方は…
★クラウドバンクの第1562・1563号
>>クラウドバンクに無料登録だけしておく
★FANTAS fundingの第22号
>>FANTAS fundingに無料登録だけしておく
★LENDEXの随時募集のローンファンド
>>LENDEXに無料登録だけしておく
に投資することをおすすめします!!
詳細は以下をチェック!!
▼▼▼
まずは本サイトが全331データを徹底調査した分析に基づくおすすめランキング
下記のランキングは
詳細は上記リンクをご覧ください。
ソーシャルレンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | 特徴 |
---|---|---|
1位 | LENDEX(レンデックス) | 20 POINT |
2位 | クラウドバンク | 18 POINT |
3位 | SAMURAI証券(サムライ) | 16 POINT |
4位 | COOL(クール) | 15 POINT |
5位 | Pocket Funding(ポケットファンディング) | 14 POINT |
5位 | SBIソーシャルレンディング | 14 POINT |
7位 | OwnersBook(オーナーズブック) | 13 POINT |
8位 | Nextshift Fund(ネクストシフトファンド) | 11 POINT |
8位 | クラウドクレジット(Crowd Credit) | 11 POINT |
8位 | クラウドリアルティ | 11 POINT |
10位 | Funds(ファンズ) | 10 POINT |
11位 | CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤー) | 9 POINT |
※COOLは1ファンドのみでの評価となります。
※CAMPFIRE ownersは5ファンドでの評価となります。
不動産クラウドファンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | POINT |
---|---|---|
1位 | A funding(エーファンディング) | 20 POINT |
2位 | ASSECLI(アセクリ) | 19 POINT |
3位 | SYLA FUNDING(シーラファンディング) | 18 POINT |
3位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 18 POINT |
4位 | FANTAS funding(ファンタス) | 16 POINT |
5位 | CREAL(クリアル) | 13 POINT |
※ASSECLIは1ファンド(募集停止)のみでの評価となります。
※SYLA FUNDINGは2ファンドのみでの評価となります。
※A fundingは1ファンドのみでの評価となります。
2020年3月2日~6日の期間のファンド一覧
事業者 | ファンド略名 | 事業者 安全性 |
利回り | 期間 | ファンド 安全性 |
総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
FANTAS funding |
第22号 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 16POINT |
Pocket Funding | 沖縄1号 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 14POINT |
〃 | 沖縄2号 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 14POINT |
クラウドバンク | 第1562号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 18POINT |
〃 | 第1563号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 18POINT |
〃 | 第184号 | ◎ | ○ | ○ | – | 14POINT |
ネクストシフトファンド |
カンボジア8号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
クラウドクレジット | マイクロローン61号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | ブルガリア17号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | アフリカ13号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 欧州15号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | バランス4号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ24号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | メキシコ9号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | マイクロローン41号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
〃 | ユーラシア38号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン42号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | 東欧31号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | 欧州6号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧32号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | メキシコ20号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 中東12号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | インパクト2号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | モンゴル13号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 東欧113号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
CAMPFIRE Owners | カンボジア2号 | ○ | ◎ | ◎ | △ | 14POINT |
SBIソーシャルレンディング | 第1回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
〃 | 第2回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
本期間で投資をおすすめする優良ファンドは、、、
★クラウドバンクの第1562・1563号
>>クラウドバンクに無料登録だけしておく
★FANTAS fundingの第22号
>>FANTAS fundingに無料登録だけしておく
★LENDEXの随時募集のローンファンド
>>LENDEXに無料登録だけしておく
それぞれのファンドの詳細は以下にまとめました!
不動産クラウドファンディング『FANTAS funding(ファンタス)』が募集するおすすめファンド一覧
不動産投資クラウドファンディング FANTAS funding
【公式サイト】https://www.fantas-funding.com/
不動産クラウドファンディングのFANTAS fundingは、1口1万円からの不動産投資サービス。従来型の多額資金を必要とする形の不動産投資ではなく、小口投資型の不動産投資です。
社名 | FANTAS technology 株式会社 / ファンタステクノロジー株式会社 英語表記 FANTAS technology, Inc. |
---|---|
資本金 | 1億円 |
設立 | 2010年2月22日 |
事業内容 | オンラインとオフラインを融合する※「FANTAS platform」事業 ・AIを活用した不動産/金融領域におけるマッチングサービス ・カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供 ・クラウドファンディングを通じた空き家の再生 ※Online Merges with Offline(OMO) |
役員 | 取 締 役 代表取締役 國師 康平 取 締 役 石原 正徳 取 締 役 秋戸 大樹 取 締 役 田中 雄一郎 取締役CTO 橋本 広歩 社外取締役 西木 隆 執行役員 執行役員 狩野 幸丈 執行役員 芝田 旅人 執行役員 田中 貴晟 監 査 役 常勤監査役 森川 隆好 社外監査役 粟国 正樹 社外監査役 浦 勝則 |
免許 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9375号 マンション管理業者免許 国土交通大臣 (01)第034294号 不動産特定共同事業許可番号 東京都知事 第103号 有料職業紹介事業許可証 許可番号 13-ユ-308622 建築士事務所登録番号 一級 東京都知事登録 第63003号 |
加盟団体 | 社 団 法 人 全国宅地建物取引業保証協会 社 団 法 人 東京都宅地建物取引業協会 財 団 法 人 東日本不動産流通機構 財 団 法 人 住宅保証機構 一般社団法人 全国空き家相談士協会 一般社団法人 人工知能学会 一般社団法人 不動産テック協会 一般社団法人 全国住宅産業協会 |
\詳細を見てみる/
無料登録はこちら
(FANTAS funding公式)
おすすめファンド名:FANTAS repro PJ 第22号 (抽選方式,出資額上限10口)
ファンド利回り | 9.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約5か月 |
ファンド募集開始 | 2020年3月2日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年3月4日10:00 |
ファンド運用開始 | 2020年3月10日 |
~ | ~(約5か月) |
ファンド運用終了 | 2020年7月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年8月20日 |
劣後出資比率 | 20% |
\詳細を見てみる/
無料登録はこちら
(FANTAS funding公式)
ソーシャルレンディング『クラウドバンク』が募集するおすすめファンド一覧
待つだけ、資産運用ならクラウドバンク|ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://crowdbank.jp/
クラウドバンクとは、
サイト上で募集している様々なファンドから、
気に入ったものを選んで、
プロが行う融資による資産運用に参加できるサービスです。全てのファンドは、保全性を考慮した融資による運用を行うので、
相場の値動きを常にチェックして売買を行う必要もなく
特別な知識がなくても、
「ほったらかしで資産が増えていく」体験を楽しめます。
クラウドバンクHPより引用
会社名 | 日本クラウド証券株式会社 Crowd Securities Japan, Inc. |
---|---|
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木七丁目15番7号 新六本木ビル 6F |
代表番号 | Tel: 03-6447-0011 Fax: 03-6447-0012 |
資本金 | 100,000,000円 (平成31年3月31日現在) |
役員・顧問 | 代表取締役社長 橋村 純 取締役 内部管理統括責任者 土井 充 取締役 斉藤 洋 取締役 田中 寛 社外取締役 喜多埜 裕明 社外監査役 大内 明 |
金融商品取引業登録 | 第一種・第二種金融商品取引業: 関東財務局長(金商)第115号 |
金融商品取引業における 苦情処理措置および紛争解決機関 |
証券・金融商品あっせん相談センター 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 Tel: 0120-64-5005 |
\詳細を見てみる/
無料登録はこちら
(クラウドバンク公式)
おすすめファンド名:太陽光発電ファンド第1562号
ファンド利回り | 6.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月29日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年3月12日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月13日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
\詳細を見てみる/
無料登録はこちら
(クラウドバンク公式)
おすすめファンド名:太陽光発電ファンド第1563号
ファンド利回り | 6.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年2月29日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年3月12日 |
ファンド運用開始 | 2020年3月13日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
\詳細を見てみる/
無料登録はこちら
(クラウドバンク公式)
ソーシャルレンディング『LENDEX(レンデックス)』が募集するおすすめファンド一覧
LENDEX ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://lendex.jp/
安全・安心に高利回りの投資を!LENDEXのソーシャルレンディング
企業名 | 株式会社LENDEX(レンデックス) |
---|---|
設立 | 2000年8月1日 |
資本金 | 110,000,000円 |
従業員数 | 8名(役員を含む) |
事業内容 | ソーシャルレンディング事業 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号 郁文堂青山通りビル5階 |
電話番号 | 03-6452-6922 |
Fax番号 | 03-6256-9033 |
info@lendex.jp | |
役員構成 | 代表取締役 深澤 克己 取締役 見田 元 取締役 柴田 健三郎 |
取引銀行 | みずほ銀行 銀座通支店 |
2020/2/29 17:00現在は募集されていませんが、1週間に4件ほどのローンファンドが募集されます。
東急リバブルの査定がされた安心のファンドです。
これまで遅延・貸し倒れもなく安心感のあるソーシャルレンディング会社なので超おすすめ!!
まとめ
※必ずしも元本が保証される投資対象ではございませんので、投資は自己責任でお願いいたします。
※ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングでは異なる指標で評価しています。
コメント