まずは本サイトが全331データを徹底調査した分析に基づくおすすめランキング
下記のランキングは
詳細は上記リンクをご覧ください。
ソーシャルレンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | 特徴 |
---|---|---|
1位 | LENDEX(レンデックス) | 20 POINT |
2位 | クラウドバンク | 18 POINT |
3位 | SAMURAI証券(サムライ) | 16 POINT |
4位 | COOL(クール) | 15 POINT |
5位 | Pocket Funding(ポケットファンディング) | 14 POINT |
5位 | SBIソーシャルレンディング | 14 POINT |
7位 | OwnersBook(オーナーズブック) | 13 POINT |
8位 | Nextshift Fund(ネクストシフトファンド) | 11 POINT |
8位 | クラウドクレジット(Crowd Credit) | 11 POINT |
10位 | Funds(ファンズ) | 10 POINT |
11位 | CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤー) | 9 POINT |
※COOLは1ファンドのみでの評価となります。
※CAMPFIRE ownersは5ファンドでの評価となります。
不動産クラウドファンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | POINT |
---|---|---|
1位 | ASSECLI(アセクリ) | 19 POINT |
2位 | SYLA FUNDING(シーラファンディング) | 18 POINT |
2位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 18 POINT |
4位 | FANTAS funding(ファンタス) | 16 POINT |
5位 | CREAL(クリアル) | 13 POINT |
※ASSECLIは1ファンド(募集停止)のみでの評価となります。
※SYLA FUNDINGは2ファンドのみでの評価となります。
2020年1月13日~19日の期間のファンド一覧
クラウドバンクが募集するファンド一覧
待つだけ、資産運用ならクラウドバンク|ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://crowdbank.jp/
ファンド名:【米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第167号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月12日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月6日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第166号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月11日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月06日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月07日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月07日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
(クラウドバンク公式)
Nextshift Fund(ネクストシフトファンド)が募集するファンド一覧
社会的インパクト投資ファンド | 鳥取発 ネクストシフトファンド
【公式サイト】https://nextshiftfund.jp/
ファンド名【モンゴル農家さん応援ファンド3号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月10日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月3日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月14日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名【カンボジア農家さん応援ファンド6号】
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月8日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月29日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月10日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月10日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(ネクストシフトファンド公式)
SBIソーシャルレンディングが募集するファンド一覧
SBIソーシャルレンディング|貸付型クラウドファンディング
【公式サイト】https://www.sbi-sociallending.jp/
ファンド名:【SBISLコーポラティブハウスローンファンド22号】
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月10日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月20日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月21日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月末日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第1回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月1日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月15日 |
ファンド運用開始 | 当月16日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第2回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月16日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月待つ日 |
ファンド運用開始 | 翌月1日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
(SBIソーシャルレンディング公式)
クラウドクレジット(Crowd Credit)が募集するファンド一覧
クラウドクレジット|世界に貢献する投資
【公式サイト】https://crowdcredit.jp/
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド56号】
ファンド利回り | 11.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2022年1月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年2月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】マイクロローン事業者ファンド35号】
ファンド利回り | 4.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約7か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約7か月) |
ファンド運用終了 | 2020年7月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年8月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド34号】
ファンド利回り | 9.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約31か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2022年7月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年8月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド56号】
ファンド利回り | 11.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2022年1月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年2月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド11号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年1月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年2月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド55号】
ファンド利回り | 10.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年7月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年8月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【ブルガリア中小企業向けローンファンド15号】
ファンド利回り | 7.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド11号】
ファンド利回り | 9.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 2021年6月 2021年9月 2021年12月 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ省エネ事業支援ファンド22号】
ファンド利回り | 5.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月 2021年3月 2021年9月 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド23号】
ファンド利回り | 5.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約13か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年2月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ女性起業家支援ファンド18号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【中東地域ソーラー事業者支援ファンド10号】
ファンド利回り | 5.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド24号】
ファンド利回り | 7.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年7月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年8月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【米ドル建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド5号】
ファンド利回り | 8.20% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年1月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年2月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド4号】
ファンド利回り | 7.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【東欧金融事業者支援ファンド109号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月15日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年7月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年8月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(クラウドクレジット公式)
CREAL(クリアル)が募集するファンド一覧
不動産投資クラウドファンディング CREAL(クリアル)
【公式サイト】https://creal.jp/
ファンド名:【Q Stay and lounge上野】
ファンド利回り | 4.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月14日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月 |
(CREAL公式)
Jointα(ジョイントアルファ)が募集するファンド一覧
不動産投資型クラウドファンディング – ジョイントアルファ[Jointo α]
【公式サイト】https://jointocrowd.jp/
ファンド名:【アルファアセットファンド京都祇園 第2回 匿名組合】
ファンド利回り | 3.80% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月17日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年7月31日 |
(Jointα公式)
2020年1月13日~19日の期間で投資すべき優良おすすめファンドの詳細
事業者 | ファンド略名 | 事業者 安全性 |
利回り | 期間 | ファンド 安全性 |
総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウドバンク | 第167号 | ◎ | ○ | ◎ | – | 16POINT |
〃 | 第166号 | ◎ | ○ | ◎ | – | 16POINT |
ネクストシフトファンド |
モンゴル3号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
〃 | カンボジア6号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
SBIソーシャルレンディング | 22号 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 16POINT |
〃 | 第1回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
〃 | 第2回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
クラウドクレジット | マイクロローン56号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン35号 | ○ | △ | ◎ | △ | 10POINT |
〃 | ユーラシア34号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン56号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | シンガポール11号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン55号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | ブルガリア15号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | アフリカ11号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ省エネ22号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | 東欧金融23号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ女性18号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | ソーラー10号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧金融24号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | メキシコマイクロ5号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | フィンテック4号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧金融109号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
CREAL | 上野 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
Jointoα | 京都祇園第2回 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 16POINT |
2020年1月13日~19日までで投資可能なファンドをまとめて評価しました。
本期間でおすすめのファンドは
●クラウドバンクの第166・167号ファンド
●SBIソーシャルレンディングの22号ファンド
●Jointoα(ジョイントアルファ)の京都祇園第2回ファンド
です。
※必ずしも元本が保証される投資対象ではございませんので、投資は自己責任でお願いいたします。
※ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングでは異なる指標で評価しています。
コメント