結果だけ知りたい方は…
●クラウドバンクの第169・664・665・1513・658・659号(終了)ファンド
●SBIソーシャルレンディングのNeo 9・22号ファンド
●LENDEXの
95号(終了)ファンド
に投資することをおすすめします!!
詳細は以下をチェック!!
▼▼▼
まずは本サイトが全331データを徹底調査した分析に基づくおすすめランキング
下記のランキングは
詳細は上記リンクをご覧ください。
ソーシャルレンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | 特徴 |
---|---|---|
1位 | LENDEX(レンデックス) | 20 POINT |
2位 | クラウドバンク | 18 POINT |
3位 | SAMURAI証券(サムライ) | 16 POINT |
4位 | COOL(クール) | 15 POINT |
5位 | Pocket Funding(ポケットファンディング) | 14 POINT |
5位 | SBIソーシャルレンディング | 14 POINT |
7位 | OwnersBook(オーナーズブック) | 13 POINT |
8位 | Nextshift Fund(ネクストシフトファンド) | 11 POINT |
8位 | クラウドクレジット(Crowd Credit) | 11 POINT |
10位 | Funds(ファンズ) | 10 POINT |
11位 | CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤー) | 9 POINT |
※COOLは1ファンドのみでの評価となります。
※CAMPFIRE ownersは5ファンドでの評価となります。
不動産クラウドファンディングのおすすめランキング
順位 | (比較ページにリンクします) | POINT |
---|---|---|
1位 | ASSECLI(アセクリ) | 19 POINT |
2位 | SYLA FUNDING(シーラファンディング) | 18 POINT |
2位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 18 POINT |
4位 | FANTAS funding(ファンタス) | 16 POINT |
5位 | CREAL(クリアル) | 13 POINT |
※ASSECLIは1ファンド(募集停止)のみでの評価となります。
※SYLA FUNDINGは2ファンドのみでの評価となります。
2020年1月20日~26日の期間のファンド一覧
クラウドバンクが募集するファンド一覧
待つだけ、資産運用ならクラウドバンク|ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://crowdbank.jp/
ファンド名:【米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第169号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月20日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月6日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第664号】
ファンド利回り | 6.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月21日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第663号】
ファンド利回り | 6.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月21日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【太陽光発電ファンド第1513号】(終了)
ファンド利回り | 6.20% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月18日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第658号】(終了)
ファンド利回り | 6.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月19日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
ファンド名:【中小企業支援型ローンファンド第659号】(終了)
ファンド利回り | 6.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月19日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月7日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月7日 |
担保有無 | 会員限定情報 |
保証有無 | 会員限定情報 |
(クラウドバンク公式)
Nextshift Fund(ネクストシフトファンド)が募集するファンド一覧
社会的インパクト投資ファンド | 鳥取発 ネクストシフトファンド
【公式サイト】https://nextshiftfund.jp/
ファンド名【モンゴル農家さん応援ファンド3号】
ファンド利回り | 5.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月10日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月3日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月14日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名【カンボジア農家さん応援ファンド6号】
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月8日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月29日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月10日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月10日 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(ネクストシフトファンド公式)
SBIソーシャルレンディングが募集するファンド一覧
SBIソーシャルレンディング|貸付型クラウドファンディング
【公式サイト】https://www.sbi-sociallending.jp/
ファンド名:【SBISLカンボジア・モビリティローンファンド3号】
ファンド利回り | 3.80% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約36か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月22日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月30日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月31日 |
~ | ~(約36か月) |
ファンド運用終了 | 2023年1月末日 |
ファンド払い戻し予定 | 2023年2月15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 9号】
ファンド利回り | 6.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月16日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月23日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月24日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月末日 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年2月15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISLコーポラティブハウスローンファンド22号】(終了)
ファンド利回り | 5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約8か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月10日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月20日 |
ファンド運用開始 | 2020年1月21日 |
~ | ~(約8か月) |
ファンド運用終了 | 2020年9月末日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年10月15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第1回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月1日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月15日 |
ファンド運用開始 | 当月16日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
ファンド名:【SBISL不動産担保ローン事業者ファンド 第2回】
ファンド利回り | 3.00~5.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約14か月 |
ファンド募集開始 | 毎月16日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 毎月末日 |
ファンド運用開始 | 翌月1日 |
~ | ~(約14か月) |
ファンド運用終了 | 14か月後15日 |
担保有無 | あり |
保証有無 | なし |
(SBIソーシャルレンディング公式)
クラウドクレジット(Crowd Credit)が募集するファンド一覧
クラウドクレジット|世界に貢献する投資
【公式サイト】https://crowdcredit.jp/
ファンド名:【ブルガリア中小企業向けローンファンド15号】
ファンド利回り | 7.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ省エネ事業支援ファンド22号】
ファンド利回り | 5.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月 2021年3月 2021年9月 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【メキシコ女性起業家支援ファンド18号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【中東地域ソーラー事業者支援ファンド10号】
ファンド利回り | 5.70% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド25号】
ファンド利回り | 5.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約13か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約13か月) |
ファンド運用終了 | 2021年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【バランス型パッケージ1号】
ファンド利回り | 8.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約31か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約31か月) |
ファンド運用終了 | 2022年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド12号】
ファンド利回り | 8.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド35号】
ファンド利回り | 9.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約31か月 |
ファンド募集開始 | 2019年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約31か月) |
ファンド運用終了 | 2022年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【米ドル建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド6号】
ファンド利回り | 7.90% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【東欧金融事業者支援ファンド110号】
ファンド利回り | 8.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2019年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】マイクロローン事業者ファンド36号】
ファンド利回り | 4.30% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約7か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約7か月) |
ファンド運用終了 | 2020年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド57号】
ファンド利回り | 10.60% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド58号】
ファンド利回り | 11.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約25か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約25か月) |
ファンド運用終了 | 2022年2月 |
ファンド払い戻し予定 | 2022年3月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【【円建て】東欧金融事業者支援ファンド26号】
ファンド利回り | 7.10% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約19か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月15日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約19か月) |
ファンド運用終了 | 2021年8月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年9月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
ファンド名:【モンゴル金融事業者支援ファンド11号】
ファンド利回り | 8.80% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約16か月 |
ファンド募集開始 | 2019年12月25日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月28日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月 |
~ | ~(約16か月) |
ファンド運用終了 | 2021年5月 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年6月 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(クラウドクレジット公式)
Funds(ファンズ)が募集するファンド一覧
Funds(ファンズ) – 貸付ファンドのオンラインマーケット
【公式サイト】https://funds.jp/
ファンド名:【リースバック事業「あんばい」ファンド#5】
ファンド利回り | 2.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約12か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月23日19:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月6日15:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月14日 |
~ | ~(約12か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 2021年2月予定 |
担保有無 | なし |
保証有無 | なし |
(Funds公式)
LENDEX(レンデックス)が募集するファンド一覧
LENDEX ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://lendex.jp/
ファンド名:【ローンファンド 95号】(終了)
ファンド利回り | 11.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約3か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月20日19:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月21日12:00 |
ファンド運用開始 | 2020年1月22日 |
~ | ~(約3か月) |
ファンド運用終了 | 2020年4月20日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年5月予定 |
担保有無 | なし |
保証有無 | あり |
(LENDEX公式)
CAMPFIRE owners(キャンプファイヤー)が募集するファンド一覧
CAMPFIRE Owners | 融資型クラウドファンディング
【公式サイト】https://owners.camp-fire.jp/
ファンド名:【ロティサリーチキン専門店ファンド】
ファンド利回り | 6.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約11か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月24日 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年2月14日 |
ファンド運用開始 | 2020年2月21日 |
~ | ~(約3か月) |
ファンド運用終了 | 2021年1月27日 |
ファンド払い戻し予定 | 契約終了時 |
担保有無 | なし |
保証有無 | あり |
(CAMPFIRE owners公式)
FANTAS funding(ファンタス)が募集するファンド一覧
不動産投資クラウドファンディング FANTAS funding
【公式サイト】https://www.fantas-funding.com/
ファンド名:【FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第54号】(終了)
ファンド利回り | 4.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月20日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月21日18:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年7月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年8月20日 |
ファンド名:【FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第55号】
ファンド利回り | 3.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約10か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月22日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月24日23:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約10か月) |
ファンド運用終了 | 2020年11月30日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年12月21日 |
ファンド名:【FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第56号】
ファンド利回り | 3.00% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約6か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月22日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月24日23:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約6か月) |
ファンド運用終了 | 2020年7月31日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年8月20日 |
ファンド名:【FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第57号】
ファンド利回り | 2.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約10か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月22日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月24日23:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約10か月) |
ファンド運用終了 | 2020年11月30日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年12月21日 |
ファンド名:【FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第58号】
ファンド利回り | 3.50% |
---|---|
ファンド運用期間 | 約10か月 |
ファンド募集開始 | 2020年1月22日12:00 |
~ | ~ |
ファンド募集終了 | 2020年1月24日23:00 |
ファンド運用開始 | 2020年2月1日 |
~ | ~(約10か月) |
ファンド運用終了 | 2020年11月30日 |
ファンド払い戻し予定 | 2020年12月21日 |
(FANTAS funding公式)
2020年1月20日~26日の期間で投資すべき優良おすすめファンドの詳細
事業者 | ファンド略名 | 事業者 安全性 |
利回り | 期間 | ファンド 安全性 |
総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウドバンク | 第169号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 18POINT |
〃 | 第664号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 20POINT |
〃 | 第665号 | ◎ | ◎ | ◎ | – | 20POINT |
〃 | 第1513号(終了) | ◎ | ◎ | ◎ | – | 20POINT |
〃 | 第658号(終了) | ◎ | ◎ | ◎ | – | 20POINT |
〃 | 第659号(終了) | ◎ | ◎ | ◎ | – | 20POINT |
ネクストシフトファンド |
モンゴル3号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
〃 | カンボジア6号 | ○ | ○ | ◎ | △ | 12POINT |
SBIソーシャルレンディング | カンボジア3号 | ◎ | △ | △ | ○ | 10POINT |
〃 | Neo 9号 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 18POINT |
〃 | 22号 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 16POINT |
〃 | 第1回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
〃 | 第2回 | ◎ | △ | ○ | ○ | 12POINT |
クラウドクレジット | ブルガリア15号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコ省エネ22号 | ○ | ○ | △ | △ | 8POINT |
〃 | メキシコ女性18号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | 中東10号 | ○ | ○ | ○ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧25号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | バランス型1号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | シンガポール12号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | ユーラシア35号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | メキシコマイクロローン6号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧110号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | マイクロローン36号 | ○ | △ | ◎ | △ | 10POINT |
〃 | マイクロローン57号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | マイクロローン58号 | ○ | ◎ | △ | △ | 10POINT |
〃 | 東欧26号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
〃 | モンゴル11号 | ○ | ◎ | ○ | △ | 12POINT |
LENDEX |
95号(終了) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 18POINT |
Funds | あんばい#5 | △ | △ | ◎ | △ | 8POINT |
CAMPFIRE | チキン | ○ | ◎ | ◎ | △ | 14POINT |
FANTAS |
第54号(終了) | ○ | ○ | ◎ | ○ | 14POINT |
〃 | 第55号 | ○ | △ | ○ | ○ | 10POINT |
〃 | 第56号 | ○ | △ | ◎ | ○ | 12POINT |
〃 | 第57号 | ○ | △ | ○ | ○ | 10POINT |
〃 | 第58号 | ○ | △ | ○ | ○ | 10POINT |
2020年1月20日~26日までで投資可能なファンドをまとめて評価しました。
本期間でおすすめのファンドは
●クラウドバンクの第169・664・665・1513・658・659号ファンド
●SBIソーシャルレンディングのNeo 9・22号ファンド
●LENDEXの
95号ファンド
です。
※必ずしも元本が保証される投資対象ではございませんので、投資は自己責任でお願いいたします。
※ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングでは異なる指標で評価しています。
コメント