【ポケットwifi】格安ランキング全53プラン比較『それがだいじWi-Fi|100GB』はおすすめ?
「ポケットwifiの忖度なしの格安ランキングがほしい…」「それがだいじWi-Fi|100GBはおすすめか知りたい!」
そんな悩みをかかえていらっしゃいませんか?
全53プランを徹底分析比較した結果を紹介していますので、最後までご覧ください。
あなたに最適なポケットwifiのプランが必ず見つかりますよ。
結論から言うと、それがだいじWi-Fi|100GBはおすすめです!
それでは詳細を見ていきましょう。
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』とは…
それがだいじWi-Fi|月額2,380円(税別)~
【公式サイト】https://www.soregadaiji-wifi.com/
あなたにピッタリなギガ数をお得に見つかる!大手キャリア回線だから安心の高品質!ライフスタイルに合わせたぴったりプランのWi-FiルーターはそれがだいじWi-Fiで決まり!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』の運営会社は?
運営会社 | ソリューションネットワーク株式会社 |
---|---|
住所 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-2-4 |
電話番号 | 050-3733-6446 受付時間 10:00 ~ 18:00 ※土日祝・年末年始・弊社指定休日を除く |
代表者 | 田中 賢之 |
設立 | 平成19年3月19日 |
事業内容 | 電気通信事業法に定める電気通信事業 情報処理サービス業ならびに情報提供サービス業 MVNO事業 |
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』の価格・値段・料金は安い?高い?
3年間 合計料金 |
¥114,480 |
---|---|
月額料金 | ¥3,180.0 |
事務手数料 | ¥3,000 |
事務手数料含めた 月額平均料金 |
¥3,263.3 |
備考 | 3年契約 |
実負担金となる事務手数料を含めた月額平均料金2463.3円は全53プランの中で21位。
使用料100GB制限の中では1位です。(それがだいじWi-Fi|100GBのみ)

全53プランのうち、使用料100GB制限の中で『それがだいじWi-Fi|100GB』は最安値なんだね!!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』の速度は早い?遅い?
下り最大速度 | 150Mbps |
---|---|
上り最大速度 | 50Mbps |
※下り最大速度とは…動画や画像のダウンロードやメールなどの受信の速度。大きいほど早い。
※上り最大速度とは…動画や画像のアップロードやメールなどの送信の速度。大きいほど早い。
※1Gbps=1000Mbps ※あくまでHPに公表されている理論値。
多くのポケットwifiが下り:150Mbps、上り:50Mbpsであるため、速度は平均的です。

全53プランの中で『それがだいじWi-Fi|100GB』の速度は平均的なんだね!!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』の解約金の価格・値段・料金は安い?高い?
更新月の解約金 | 0円 |
---|---|
更新月以外の解約金 | 9,500円 |
多くのポケットwifiが更新月の解約金:0円、更新月以外の解約金:9,500円くらいであるため、解約金の価格・値段・料金は平均的です。

全53プランの中で『それがだいじWi-Fi|100GB』の解約金の価格・値段・料金は平均的なんだね!!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』は制限あり?制限なし?
制限 | 100GB / 月 |
---|
※中画質で1分あたり4MB消費するとされています。1時間あたり240MB=0.24GB。
※1日あたりにならすと、約3.33GB使用可能(14時間弱の動画視聴可能)
※1GB=1,000MB
3日で10GBなどの制限はなく、1か月で100GBを使用可能です。

『それがだいじWi-Fi|100GB』は1日14時間弱の動画を見ることができるんだね!!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』は契約に縛りあり?縛りなし?
縛り | 3年間。 解約手続きをしないと、自動更新 |
---|
3年契約で、解約の手続きをしなければ自動的に更新される。

『それがだいじWi-Fi|100GB』は3年契約、自動更新なんだね!!
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』のおすすめ「メリット」特徴!!

『それがだいじWi-Fi|100GB』のおすすめ「メリット」特徴をまとめるとこんな感じだね!!
- 全53プランのうち、使用料100GBの中で最安値
- 速度が平均的であり、問題ない
- 料金設定が複雑ではない
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』のおすすめしない「デメリット」特徴!!

『それがだいじWi-Fi|100GB』のおすすめしない「デメリット」特徴をまとめるとこんな感じだね!!
- 超時間のオンラインゲームや映画視聴などで、100GBでは足りないことがある
- 海外使用はできない
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』の口コミ・評価・評判は高評価?
どんなときもWiFiからそれがだいじWi-Fiに乗り換えたけど、割とよかったよ。
通信も安定してるし、速度も問題なし。
YouTube普通に観れるもんね。通信制限もかからないし、快適だわ。
あのまま障害だらけのWiFi使ってたらと思うと…。— ちくわ@退職代行使おうかな (@chikuwa_umasugi) April 30, 2020
それがだいじwifiかなり安いけど最低利用期間3年は厳しすぎじゃね。
まだ申し込めるっぽいけど。3年は長いしどうなるか分かんないからなぁ。— ゆーゆ (@yuruyuri00) April 29, 2020
それがだいじ WiFiも安いけど契約解除でめちゃくちゃ高い料金が発生するのなんなのよ。。
— ノトフ◆東京アイドル劇場 (@notf) April 22, 2020
現時点では、
✅2年未満の利用→縛りなし
✅20・30GB→それがだいじ
✅50GB→Ex
✅無制限→BBN料金だけに注目した比較ですが😅
調べてもっといいのが出たらリライトしなきゃなのか…あはは…(白目)#WiFi— りず (@FruitApple10) March 10, 2020

『それがだいじWi-Fi|100GB』は料金が特に高評価だね!
ちなみに契約解除金は平均的だし、更新月であれば無料だったよね!
全53プラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
【それがだいじWi-Fi】20GB | ¥85,680 | ¥2,380.0 | ¥3,000 | ¥2,463.3 |
【NEXTmobile】20GB | ¥57,600 | ¥2,400.0 | ¥3,000 | ¥2,525.0 |
【ギガゴリWiFi】20GB | ¥28,200 | ¥2,350.0 | ¥3,000 | ¥2,600.0 |
【どこよりもWIFI】しばりあり20GB | ¥59,520 | ¥2,480.0 | ¥3,000 | ¥2,605.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうライトプラン | ¥93,600 | ¥2,600.0 | ¥1,000 | ¥2,627.8 |
【ポケットモバイルCloud】20GB | ¥95,720 | ¥2,658.9 | ¥3,000 | ¥2,742.2 |
【それがだいじWi-Fi】30GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】20GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【モバイルJ】20GB(2年) | ¥64,320 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,805.0 |
【NEXTmobile】30GB | ¥64,800 | ¥2,700.0 | ¥3,000 | ¥2,825.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう通常プラン | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥1,000 | ¥2,827.8 |
【C mobile】5G制限 | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥3,000 | ¥2,883.3 |
【ギガゴリWiFi】30GB | ¥31,800 | ¥2,650.0 | ¥3,000 | ¥2,900.0 |
【GMOとくとくBB -Wimax-】7GB | ¥103,924 | ¥2,886.8 | ¥3,000 | ¥2,970.1 |
【ポケットモバイルCloud】30GB | ¥104,000 | ¥2,888.9 | ¥3,000 | ¥2,972.2 |
【broadWiMAX】ライト | ¥105,336 | ¥2,926.0 | ¥3,000 | ¥3,009.3 |
【どこよりもWIFI】しばりなし20GB | ¥71,520 | ¥2,980.0 | ¥2,000 | ¥3,063.3 |
【Ex Wi-Fi】 | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【それがだいじWi-Fi】50GB | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【カシモWiMAX】ライト | ¥110,468 | ¥3,068.6 | ¥3,000 | ¥3,151.9 |
【それがだいじWi-Fi】100GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】30GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【ポケットモバイルCloud】50GB | ¥114,800 | ¥3,188.9 | ¥3,000 | ¥3,272.2 |
【WeBe!(ウィ・ビー)WiFi】 | ¥78,720 | ¥3,280.0 | ¥0 | ¥3,280.0 |
【ZEUS WiFi】 | ¥76,920 | ¥3,205.0 | ¥3,000 | ¥3,330.0 |
【縛りなしWiFi】縛りなし通常プラン | ¥79,200 | ¥3,300.0 | ¥1,000 | ¥3,341.7 |
【縛りなしWiFi】縛りなしライトプラン | ¥79,200 | ¥3,300.0 | ¥1,000 | ¥3,341.7 |
【ギガWi-Fi】(U2s) | ¥78,000 | ¥3,250.0 | ¥3,000 | ¥3,375.0 |
【限界突破WiFi】 | ¥84,000 | ¥3,500.0 | ¥0 | ¥3,500.0 |
【どこよりもWIFI】しばりあり無制限 | ¥81,120 | ¥3,380.0 | ¥3,000 | ¥3,505.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう無制限プラン | ¥125,280 | ¥3,480.0 | ¥1,000 | ¥3,507.8 |
【クラウドWi-Fi東京】 | ¥81,120 | ¥3,380.0 | ¥3,980 | ¥3,545.8 |
【GMOとくとくBB -Wimax-】ギガ | ¥126,160 | ¥3,504.4 | ¥3,000 | ¥3,587.8 |
【DTI WiMAX 2+】ギガ | ¥126,670 | ¥3,518.6 | ¥3,000 | ¥3,601.9 |
【ギガWi-Fi】(G4) | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【THE Wi-Fi】ライト | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【めっちゃWiFi】 | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【モバイルJ】30GB(2年) | ¥83,520 | ¥3,480.0 | ¥3,000 | ¥3,605.0 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうWIMAXプラン | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥1,000 | ¥3,627.8 |
【DTI WiMAX 2+】モバイル | ¥126,000 | ¥3,500.0 | ¥5,500 | ¥3,652.8 |
【broadWiMAX】ギガ | ¥128,626 | ¥3,572.9 | ¥3,000 | ¥3,656.3 |
【C mobile】使い放題 | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥3,000 | ¥3,683.3 |
【BBN mobile Wi-Fi】50GB | ¥132,480 | ¥3,680.0 | ¥3,000 | ¥3,763.3 |
【カシモWiMAX】ギガ | ¥132,668 | ¥3,685.2 | ¥3,000 | ¥3,768.6 |
【SAKURAWiFi】 | ¥88,820 | ¥3,700.8 | ¥3,000 | ¥3,825.8 |
【THE Wi-Fi】 | ¥91,122 | ¥3,796.8 | ¥3,000 | ¥3,921.8 |
【モバイルJ】20GB(1年) | ¥45,160 | ¥3,763.3 | ¥3,000 | ¥4,013.3 |
【縛りなしWiFi】縛りなしWIMAXプラン | ¥103,200 | ¥4,300.0 | ¥1,000 | ¥4,341.7 |
【モバイルJ】50GB(2年) | ¥112,320 | ¥4,680.0 | ¥3,000 | ¥4,805.0 |
【モバイルJ】30GB(1年) | ¥54,760 | ¥4,563.3 | ¥3,000 | ¥4,813.3 |
【モバイルJ】150GB(2年) | ¥131,520 | ¥5,480.0 | ¥3,000 | ¥5,605.0 |
【モバイルJ】50GB(1年) | ¥69,160 | ¥5,763.3 | ¥3,000 | ¥6,013.3 |
【モバイルJ】150GB(1年) | ¥78,760 | ¥6,563.3 | ¥3,000 | ¥6,813.3 |
100GBプラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
【それがだいじWi-Fi】100GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
3年縛りプラン格安ポケットwifi比較おすすめランキング
ポケットwifi | 2年料金一部1or3年料金 | 月額料金 | 事務手数料 | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|---|---|
【それがだいじWi-Fi】20GB | ¥85,680 | ¥2,380.0 | ¥3,000 | ¥2,463.3 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうライトプラン | ¥93,600 | ¥2,600.0 | ¥1,000 | ¥2,627.8 |
【ポケットモバイルCloud】20GB | ¥95,720 | ¥2,658.9 | ¥3,000 | ¥2,742.2 |
【BBN mobile Wi-Fi20GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【それがだいじWi-Fi】30GB | ¥96,480 | ¥2,680.0 | ¥3,000 | ¥2,763.3 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう通常プラン | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥1,000 | ¥2,827.8 |
【C mobile】5G制限 | ¥100,800 | ¥2,800.0 | ¥3,000 | ¥2,883.3 |
GMOとくとくBB -Wimax-7GB | ¥103,924 | ¥2,886.8 | ¥3,000 | ¥2,970.1 |
【ポケットモバイルCloud】30GB | ¥104,000 | ¥2,888.9 | ¥3,000 | ¥2,972.2 |
broadWiMAXライト | ¥105,336 | ¥2,926.0 | ¥3,000 | ¥3,009.3 |
【それがだいじWi-Fi】50GB | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
Ex Wi-Fi | ¥107,280 | ¥2,980.0 | ¥3,000 | ¥3,063.3 |
【カシモWiMAX】ライト | ¥110,468 | ¥3,068.6 | ¥3,000 | ¥3,151.9 |
【それがだいじWi-Fi】100GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
BBN mobile Wi-Fi30GB | ¥114,480 | ¥3,180.0 | ¥3,000 | ¥3,263.3 |
【ポケットモバイルCloud】50GB | ¥114,800 | ¥3,188.9 | ¥3,000 | ¥3,272.2 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃう無制限プラン | ¥125,280 | ¥3,480.0 | ¥1,000 | ¥3,507.8 |
GMOとくとくBB -Wimax-ギガ | ¥126,160 | ¥3,504.4 | ¥3,000 | ¥3,587.8 |
【DTI WiMAX 2+】ギガ | ¥126,670 | ¥3,518.6 | ¥3,000 | ¥3,601.9 |
【縛りなしWiFi】縛っちゃうWIMAXプラン | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥1,000 | ¥3,627.8 |
【DTI WiMAX 2+】モバイル | ¥126,000 | ¥3,500.0 | ¥5,500 | ¥3,652.8 |
broadWiMAXギガ | ¥128,626 | ¥3,572.9 | ¥3,000 | ¥3,656.3 |
【C mobile】使い放題 | ¥129,600 | ¥3,600.0 | ¥3,000 | ¥3,683.3 |
BBN mobile Wi-Fi50GB | ¥132,480 | ¥3,680.0 | ¥3,000 | ¥3,763.3 |
【カシモWiMAX】ギガ | ¥132,668 | ¥3,685.2 | ¥3,000 | ¥3,768.6 |
格安ポケットwifi比較『それがだいじWi-Fi|100GB』|まとめ
『それがだいじWi-Fi|100GB』についてまとめました。
ひと月の使用量が100GBで足りる方にとっては、おすすめできるポケットwifiです。
【一覧】おすすめ格安ポケットwifi
制限 | おすすめポケットwifi | 事務手数料込み月額料金 |
---|---|---|
20GB / 月 | それがだいじWi-Fi|20GB | ¥2,463.3 |
30GB / 月 | それがだいじWi-Fi|30GB | ¥2,763.3 |
50GB / 月 | それがだいじWi-Fi|50GB Ex Wi-Fi |
¥3,063.3 |
100GB / 月 | それがだいじWi-Fi|100GB | ¥3,263.3 |
2GB / 日 | 縛りなしWiFi|縛っちゃう通常プラン | ¥2,827.8 |
5GB / 日 | WeBe!(ウィ・ビー)WiFi | ¥3,280.0 |
無制限 | ZEUS WiFi | ¥3,330.0 |
10GB / 3日 | GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラン | ¥3,587.8 |
コメント