【新興国市場投資】おすすめ投資信託・ETFの一覧まとめ!気になるリスクや手数料【ブログで話題】
- 【新興国市場投資】新興国市場とは、、、
- 【新興国市場投資】4つの大きなリスク
- 【新興国市場投資信託】楽天・新興国株式インデックス・ファンド|ファンド紹介
- 【新興国市場投資信託】<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド|ファンド紹介
- 【新興国市場投資信託】たわらノーロード 新興国株式|ファンド紹介
- 【新興国市場投資信託】eMAXIS Slim 新興国株式インデックス|ファンド紹介
- 【新興国市場投資信託】iFree 新興国債券インデックス|ファンド紹介
- 【新興国市場投資信託】SBI・新興国株式インデックス・ファンド|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】VWO バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】SPEM SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】IEMG iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケット ETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】DGRE ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】XSOE ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーファンド|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】GMF SPDR S&P ア ジ ア・パ シ フィ ッ ク 新興国株式 ETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】EEM iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】EEMS iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF|ファンド紹介
- 【新興国市場ETF(上場投資信託)】FM iシェアーズ MSCI フロンティア 100 ETF|ファンド紹介
- 新興国市場投資まとめ
【新興国市場投資】新興国市場とは、、、
新興国市場「BRICs」一覧
| ブラジル | ロシア | インド |
| 中国 | 南アフリカ |
「BRICs」国々の名目GDP推移
新興国市場「NEXT11」一覧
| イラン | インドネシア | エジプト |
| トルコ | ナイジェリア | パキスタン |
| バングラデシュ | フィリピン | ベトナム |
| メキシコ | 大韓民国 |
「NEXT11」国々の名目GDP推移
新興国市場「VISTA」一覧
| ベトナム | インドネシア | 南アフリカ |
| トルコ | アルゼンチン |
「VISTA」国々の名目GDP推移
新興国市場「MENA」一覧
| 中東諸国 | 北アフリカ諸国 |
新興国市場「MENA」国々の名目GDP推移
新興国市場「CIVETS」一覧
| コロンビア | インドネシア | ベトナム |
| エジプト | トルコ | 南アフリカ |
「CIVETS」国々の名目GDP推移
【新興国市場投資】4つの大きなリスク
カントリーリスク
流動性リスク
例えば、「ある株式を売却したいのだが、流通市場に買い手が全くおらず、適正価格よりも値段を下げて買い手を探さざるを得ない」といったことが起こる可能性を指します。
為替リスク
デフォルト(債務不履行)リスク
【新興国市場投資信託】楽天・新興国株式インデックス・ファンド|ファンド紹介
「楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主としてFTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.252%
組入上位銘柄(%)
| Tencent Holdings Ltd. | 中国 | 4.278 |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 中国 | 4.179 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 台湾 | 2.374 |
| China Construction Bank Corp. | 中国 | 1.487 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 中国 | 1.264 |
| Naspers Ltd. | 南アフリカ | 1.18 |
| Reliance Industries Ltd. | インド | 1.12 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 中国 | 1.049 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | インド | 0.96 |
| Petroleo Brasileiro SA | ブラジル | 0.863 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 35.20 |
|---|---|
| 台湾 | 14.20 |
| インド | 10.80 |
| ブラジル | 8.50 |
| 南アフリカ | 5.30 |
| ロシア | 4.0 |
| タイ | 3.9 |
| その他 | 18.1 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 29.0 |
|---|---|
| テクノロジー | 16.4 |
| 消費サービス | 11.6 |
| 資本財 | 9.4 |
| 消費財 | 8.8 |
| 石油・ガス | 7.7 |
| 素材 | 6.7 |
| 電気通信 | 4.2 |
| ヘルスケア | 3.1 |
| 公益 | 3.1 |
株価


【新興国市場投資信託】<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド|ファンド紹介
主として、「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.2079%
組入上位銘柄(%)
| テンセント・ホールディングス | 中国 | 4.8 |
|---|---|---|
| アリババ・グループ・ホールディング | 中国 | 4.3 |
| 台湾セミコンダクター(TSMC) | 台湾 | 3.6 |
| サムスン電子 | 韓国 | 3.4 |
| ナスパーズ | 南アフリカ | 2.0 |
| iシェアーズMSCIサウジアラビアETF | サウジアラビア | 1.6 |
| チャイナ・コンストラクション・バンク(中国建設銀行) | 中国 | 1.5 |
| 中国平安保険[ピンアン・インシュアランス | 中国 | 1.2 |
| iシェアーズMSCIカタールETF | カタール | 1.1 |
| リライアンス・インダストリーズ | インド | 1.1 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 31.0 |
|---|---|
| 韓国 | 12.1 |
| 台湾 | 11.0 |
| インド | 9.8 |
| ブラジル | 7.7 |
| 南アフリカ | 5.9 |
| ロシア | 4.1 |
| その他 | 3.5 |
| タイ | 2.9 |
| その他国・地域 | 11.9 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 23.9 |
|---|---|
| 情報技術 | 13.9 |
| 一般消費財・サービス | 13.1 |
| コミュニケーション・サービス | 11.7 |
| エネルギー | 8.2 |
| 素材 | 7.0 |
| 生活必需品 | 6.5 |
| 資本財・サービス | 4.7 |
| その他 | 3.5 |
| 不動産 | 2.6 |
| ヘルスケア | 2.6 |
| 公益事業 | 2.4 |
株価


【新興国市場投資信託】たわらノーロード 新興国株式|ファンド紹介
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.374%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD | ケイマン諸島 | 4.66 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | ケイマン諸島 | 4.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台湾 | 3.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 3.08 |
| NASPERS LTD | 南アフリカ | 1.86 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 1.42 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 中国 | 1.02 |
| CHINA MOBILE LIMITED | 香港 | 0.97 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 0.94 |
| IND & COMM BK OF CHINA – H | 中国 | 0.87 |
国別構成比率(%)
| ケイマン諸島 | 20.5 |
|---|---|
| 韓国 | 15.9 |
| 台湾 | 13.2 |
| 中国 | 10.0 |
| インド | 8.5 |
| その他 | 34.03 |
業種別構成比率(%)
| 銀行 | 15.19 |
|---|---|
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.12 |
| インターネット販売・通信販売 | 6.84 |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.28 |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.14 |
株価


【新興国市場投資信託】eMAXIS Slim 新興国株式インデックス|ファンド紹介
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.2079%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 香港 | 5.0 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | アメリカ | 4.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 3.8 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 3.3 |
| NASPERS LTD | 南アフリカ | 2.0 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 香港 | 1.5 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 本国 | 1.1 |
| CHINA MOBILE LIMITED | 香港 | 1.0 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 1.0 |
| IND & COMM BK OF CHINA – H | 香港 | 0.9 |
国別構成比率(%)
| ケイマン諸島 | 15.8 |
|---|---|
| 韓国 | 14.5 |
| 台湾 | 10.6 |
| 中国 | 9.4 |
| インド | 7.9 |
| ブラジル | 6.5 |
| 南アフリカ | 6.3 |
| アメリカ | 6.0 |
| その他 | 23.1 |
業種別構成比率(%)
| 銀行 | 16.2 |
|---|---|
| 小売り | 7.6 |
| エネルギー | 7.4 |
| テクノロジ・ハードウェア・機器 | 6.9 |
| メディア・娯楽 | 6.6 |
| 素材 | 6.4 |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.7 |
| 電気通信サービス | 4.2 |
| 保険 | 3.9 |
| 食品・飲料・タバコ | 3.7 |
株価


【新興国市場投資信託】iFree 新興国債券インデックス|ファンド紹介
主として、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.242%
組入上位銘柄(%)
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 2.4 |
|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 1.5 |
| Brazil Letras do TesouroNacional | ブラジル | 1.4 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 1.4 |
| Poland Government Bond | ポーランド | 1.3 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 1.2 |
| Colombian TES | コロンビア | 1.2 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 1.1 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 1.1 |
| Colombian TES | コロンビア | 1.1 |
国別構成比率(%)
| ブラジル | 10.0 |
|---|---|
| インドネシア | 10.0 |
| メキシコ | 9.6 |
| ポーランド | 8.5 |
| タイ | 8.5 |
| 南アフリカ | 8.2 |
| ロシア | 7.8 |
| コロンビア | 6.6 |
| マレーシア | 5.8 |
| ハンガリー | 4.3 |
| その他 | 20.8 |
業種別構成比率(%)
| ブラジル国債 | 10.1 |
|---|---|
| メキシコ国債 | 10.1 |
| インドネシア国債 | 10.0 |
| タイ国債 | 8.8 |
| 南アフリカ国債 | 8.6 |
| ポーランド国債 | 8.6 |
| ロシア国債 | 8.0 |
| コロンビア国債 | 6.5 |
| マレーシア国債 | 5.9 |
| その他 | 23.4 |
株価


【新興国市場投資信託】SBI・新興国株式インデックス・ファンド|ファンド紹介
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.196%
組入上位銘柄(%)
| テンセント・ホールディングス | 中国 | 4.92 |
|---|---|---|
| アリババ・グループ・ホールディング | 中国 | 4.90 |
| 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー | 台湾 | 4.31 |
| チャイナ・コンストラクション・バンク | 中国 | 1.47 |
| 中国平安保険 | 中国 | 1.40 |
| ナスパーズ | 南アフリカ | 1.34 |
| リライアンス・インダストリーズ | インド | 1.20 |
| 中国工商銀行 | 中国 | 1.13 |
| HDFC | インド | 0.98 |
| ブラジル石油公社 | ブラジル | 0.97 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 31.63 |
|---|---|
| 台湾 | 12.56 |
| インド | 10.98 |
| ブラジル | 8.84 |
| 南アフリカ | 5.64 |
| ロシア | 4.45 |
| 香港 | 3.83 |
| タイ | 3.60 |
| メキシコ | 2.99 |
| マレーシア | 2.72 |
| その他 | 12.75 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 26.41 |
|---|---|
| 一般消費財・サービス | 13.23 |
| コミュニケーション・サービス | 11.85 |
| 情報技術 | 10.46 |
| エネルギー | 8.50 |
| 素材 | 7.80 |
| 生活必需品 | 6.61 |
| 資本財・サービス | 5.65 |
| 不動産 | 3.37 |
| 公益事業 | 3.30 |
| ヘルスケア | 2.83 |
株価


【新興国市場ETF(上場投資信託)】VWO バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF|ファンド紹介
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets Fund ETF)は、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(同インデックス)に連動した投資成果を目指す。同ファンドは、インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用を行い、実質すべての資産をインデックスに含まれる株式に投資する。同インデックスは時価総額加重インデックスで、全世界の新興国市場の大型株・中型株・小型株のパフォーマンスを表し、対象国にブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカを含む。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.12%
組入上位銘柄(%)
| Tencent Holdings Ltd. | 中国 | 4.5 |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 中国 | 3.5 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 台湾 | 3.2 |
| Naspers Ltd. | 南アフリカ | 1.8 |
| China Construction Bank Corp. | 中国 | 1.4 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 中国 | 1.3 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 中国 | 1.1 |
| Reliance Industries Ltd. | インド | 1.0 |
| Housing Development Finance Corp. | インド | 1.0 |
| Petroleo Brasileiro SA | ブラジル | 0.9 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 34.4 |
|---|---|
| 台湾 | 13.4 |
| インド | 11.2 |
| ブラジル | 8.5 |
| 南アフリカ | 6.6 |
| ロシア | 4.2 |
| タイ | 4.0 |
| マレーシア | 2.9 |
| メキシコ | 2.9 |
| インドネシア | 2.3 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 29.9 |
|---|---|
| テクノロジー | 16.4 |
| 消費者サービス | 10.6 |
| 資本財 | 9.4 |
| 消費財 | 8.5 |
| 石油・ガス | 8.0 |
| 素材 | 7.0 |
| 通信サービス | 4.2 |
| ヘルスケア | 3.0 |
| 公益 | 3.0 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】SPEM SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF|ファンド紹介
SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF(SPDR Portfolio Emerging Markets ETF)はS&P エマージング BMI指数のトータルリターン(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を上げることを目標としている。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.12%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD. | 中国 | 4.50 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADR | 中国 | 3.84 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 台湾 | 2.36 |
| NASPERS LIMITED CLASS N | 南アフリカ | 1.96 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CLASS H | 中国 | 1.69 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | インド | 1.18 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD. CLASS H | 中国 | 1.17 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS H | 中国 | 1.15 |
| HDFC BANK LIMITED | インド | 1.12 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. SPONSORED ADR PFD | ブラジル | 1.05 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 31.34 |
|---|---|
| 台湾 | 13.52 |
| インド | 13.27 |
| ブラジル | 8.53 |
| 南アフリカ | 6.61 |
| ロシア | 4.51 |
| タイ | 3.39 |
| メキシコ | 2.92 |
| インドネシア | 2.72 |
| マレーシア | 2.39 |
| フィリピン | 1.38 |
| サウジアラビア | 1.29 |
| チリ | 1.14 |
| ポーランド | 1.12 |
| ペルー | 0.84 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 26.79 |
|---|---|
| 一般消費財・サービス | 13.60 |
| コミュニケーション・サービス | 11.23 |
| 情報技術 | 10.67 |
| エネルギー | 8.47 |
| 素材 | 7.44 |
| 生活必需品 | 6.55 |
| 資本財・サービス | 6.06 |
| 不動産 | 3.73 |
| ヘルスケア | 2.72 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】IEMG iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケット ETF|ファンド紹介
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF(iShares Core MSCI Emerging Markets ETF)は、MSCIエマージング・マーケットIMIインデックスによって測定される価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指す。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.14%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | 3.98 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 中国 | 3.94 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾 | 3.57 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 韓国 | 3.24 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 中国 | 1.21 |
| NASPERS LTD | 南アフリカ | 1.10 |
| PING AN INSURANCE(GROUP)CO OF CH | 中国 | 1.05 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 0.89 |
| CHINA MOBILE LTD | 中国 | 0.84 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | インド | 0.76 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 29.46 |
|---|---|
| 韓国 | 13.4 |
| 台湾 | 11.2 |
| インド | 8.5 |
| ブラジル | 6.6 |
| 南アフリカ | 4.2 |
| ロシア連邦 | 4.0 |
| タイ | 2.9 |
| サウジアラビア | 2.9 |
| メキシコ | 2.3 |
| その他 | 12.16 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 22.97 |
|---|---|
| 情報技術 | 15.07 |
| 一般消費財・サービス | 13.15 |
| 通信 | 10.71 |
| 素材 | 7.83 |
| エネルギー | 7.03 |
| 生活必需品 | 6.86 |
| 資本財・サービス | 6.29 |
| 不動産 | 3.42 |
| ヘルスケア | 3.16 |
| 公益事業 | 3.04 |
| その他 | 0.48 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】DGRE ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド|ファンド紹介
ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド(WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund)はウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に密接に連動する投資成果を目指す。同ファンドは純資産の約80%をウィズダムツリー新興国株インデックスから選択された成長性のある配当を支払う企業に投資を行う。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.32%
組入上位銘柄(%)
| Tencent Holdings Ltd | 中国 | 3.73 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 台湾 | 3.33 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 韓国 | 2.96 |
| Ping An Insurance Group Co of China | 中国 | 1.70 |
| Reliance Industries Ltd | インド | 1.09 |
| Sberbank of Russia | ロシア | 0.95 |
| Infosys Ltd | インド | 0.92 |
| China Mobile Ltd | 中国 | 0.86 |
| LG Household & Health Care Ltd | 韓国 | 0.82 |
| SK Hynix Inc | 韓国 | 0.81 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 27.50 |
|---|---|
| インド | 12.75 |
| 台湾 | 12.49 |
| 韓国 | 11.65 |
| 香港 | 5.94 |
| ブラジル | 4.94 |
| タイ | 4.89 |
| 南アフリカ | 3.91 |
| ロシア | 3.48 |
| マレーシア | 2.46 |
業種別構成比率(%)
| 情報技術 | 19.13 |
|---|---|
| 一般消費財 | 13.11 |
| 金融 | 12.35 |
| 生活必需品 | 12.19 |
| 資本財 | 8.18 |
| 素材 | 8.05 |
| エネルギー | 7.50 |
| コミュニケーションサービス | 6.90 |
| 不動産 | 5.48 |
| ヘルスケア | 4.06 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】XSOE ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーファンド|ファンド紹介
ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーファンド(WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund)は、国有企業を除く新興国企業へ投資することを目的とし、ウィズダムツリー・エマージングマーケッツ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックス(WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index)の価格及び利回りのパフォーマンス(手数料及び経費控除前)に連動する投資成果を追及する。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.32%
組入上位銘柄(%)
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 中国 | 7.89 |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 中国 | 7.75 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 韓国 | 4.34 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 台湾 | 3.79 |
| Ping An Insurance Group Co of China | 中国 | 3.77 |
| Lukoil PJSC ADR | ロシオ | 2.14 |
| Reliance Industries Ltd | インド | 2.05 |
| Naspers Ltd | 南アフリカ | 1.47 |
| Novatek PJSC | ロシア | 1.17 |
| Infosys Ltd ADR | インド | 0.96 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 34.72 |
|---|---|
| 韓国 | 12.87 |
| 台湾 | 11.68 |
| インド | 9.93 |
| ブラジル | 5.32 |
| ロシア | 5.29 |
| 南アフリカ | 5.15 |
| メキシコ | 2.47 |
| タイ | 2.40 |
| インドネシア | 2.08 |
業種別構成比率(%)
| 一般消費財 | 18.91 |
|---|---|
| 情報技術 | 17.19 |
| 金融 | 16.21 |
| コミュニケーションサービス | 14.09 |
| 生活必需品 | 8.01 |
| エネルギー | 6.85 |
| 素材 | 6.08 |
| 資本財 | 5.05 |
| ヘルスケア | 3.94 |
| 不動産 | 2.50 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】GMF SPDR S&P ア ジ ア・パ シ フィ ッ ク 新興国株式 ETF|ファンド紹介
SPDR S&P ア ジ ア・パ シ フィ ッ ク 新興国株式 ETF(SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF)はS&PエマージングアジアパシフィックBMI指数を対象株価指数とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指している。 同指数は新興アジアパシフィック市場の上場会社の投資可能な分野の確定・測定する時価総額加重指数である。 同指数は変動調整であり、公開投資可能の株式だけを同指数に算出される。同ファンドの資産運用会社はSSgA Funds Management, Inc.である。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.49%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD. | 中国 | 6.87 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADR | 中国 | 5.59 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. SPONSORED ADR | 台湾 | 3.74 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CLASS H | 中国 | 2.20 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED SPONSORED GDR 144A | インド | 1.74 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD. CLASS H | 中国 | 1.73 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS H | 中国 | 1.67 |
| HDFC BANK LIMITED | インド | 1.61 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | インド | 1.54 |
| CHINA MOBILE LIMITED | 中国 | 1.41 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 45.41 |
|---|---|
| 台湾 | 19.89 |
| インド | 19.43 |
| タイ | 4.74 |
| インドネシア | 3.81 |
| マレーシア | 3.64 |
| フィリピン | 1.91 |
| 香港 | 0.70 |
| シンガポール | 0.26 |
| パキスタン | 0.14 |
| アメリカ | 0.07 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 24.75 |
|---|---|
| 情報技術 | 14.43 |
| 一般消費財・サービス | 13.99 |
| コミュニケーション・サービス | 13.68 |
| 資本財・サービス | 5.97 |
| 生活必需品 | 5.96 |
| 素材 | 5.52 |
| エネルギー | 4.31 |
| 不動産 | 3.68 |
| ヘルスケア | 3.33 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】EEM iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF|ファンド紹介
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF(iShares MSCI Emerging Markets ETF)は非分散型ファンドである。同ファンドの投資目標は、MSCI・エマージング・マーケッツ指数(同指数)で計られるように、世界新興市場の公開有価証券の価格・収益表現に連動する投資成果を出すよう運用される。同指数は、世界新興市場の株式市場の実績を計るために設計される。同ファンドは、同指数に含められ、投資プロフィールが集合的に同指数に似る代表サンプル証券に投資する。同ファンドは、米国以外の発行人に発行された米国以外の市場に取引された証券に投資する。同ファンドの投資顧問はブラックロックファンドアドバイザーである。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.67%
組入上位銘柄(%)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | 4.48 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 中国 | 4.43 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾 | 4.02 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 韓国 | 3.64 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 中国 | 1.36 |
| NASPERS LTD | 南アフリカ | 1.24 |
| PING AN INSURANCE(GROUP)CO OF CH | 中国 | 1.18 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 1.00 |
| CHINA MOBILE LTD | 中国 | 0.95 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | インド | 0.85 |
国別構成比率(%)
| 中国 | 31.79 |
|---|---|
| 韓国 | 12.11 |
| 台湾 | 11.43 |
| インド | 8.83 |
| ブラジル | 7.53 |
| 南アフリカ | 4.7 |
| ロシア連邦 | 3.95 |
| タイ | 2.88 |
| サウジアラビア | 2.59 |
| メキシコ | 2.5 |
| その他 | 11.68 |
業種別構成比率(%)
| 金融 | 24.59 |
|---|---|
| 情報技術 | 15.02 |
| 一般消費財・サービス | 13.01 |
| 通信 | 11.52 |
| エネルギー | 7.64 |
| 素材 | 7.31 |
| 生活必需品 | 6.92 |
| 資本財・サービス | 5.39 |
| 不動産 | 2.83 |
| 公益事業 | 2.81 |
| ヘルスケア | 2.59 |
| その他 | 0.35 |
株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME
【新興国市場ETF(上場投資信託)】EEMS iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF|ファンド紹介
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF(iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF)は、MSCI エマージング・マーケット小型株インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指している。
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.67%
組入上位銘柄(%)
| IMPALA PLATINUM LTD | 南アフリカ | 0.66 |
|---|---|---|
| AZUL PREF SA | ブラジル | 0.51 |
| SIBANYE GOLD LTD | 南アフリカ | 0.48 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | アメリカ | 0.43 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 台湾 | 0.38 |
